Cámara Termográfica portátil Dual
6.040,00 €
5.134,00 €
Descuento 15%
Impuestos incluidos
Medición de temperatura corporal a tiempo real
Resolución térmica 160x120
Resolución óptica 640x480
NETD ≤40mK
Precisión ±0.5ºC
Rango de medición de temperatura 30º ~ 45ºC
Distancia de detección 1 ~ 1.5m
Captura de imagen con resolución configurable de 8Mpx
Grabación de vídeo (solo con tarjeta microSD
Luz informativa por exceso de temperatura
Captura de imagen con alarma en espectro visible para verificación
Resolución Display 640x480
Conexión Wi-Fi
ESPECIFICACIONES:
Sensor térmico | 160x120 Vox |
Sensor óptico | 8 Mpx |
Resolución óptica | Vídeo: 640x480 / Imagen: 2Mpx, 5Mpx, 8Mpx |
Lente | 6 mm (Term) |
Ángulo de visión (térmico) | 56º x 42º |
Precisión | ± 0.5ºC |
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 40mK |
Rango espectral | 8~14um |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura Corporal |
Rango de Medición | 30ºC ~ 45ºC |
Modos de Uso | Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura, Punto/Linea/Área personalizada |
Modos de imagen | Térmico, Visible, Fusión, Picture in Picture |
Suplemento de Luz | Si |
Evento / Alarma | Luz disuasoria, Alarma sonora |
Capturas de imagen | Manual (disparador) / Automático |
Grabación de vídeo | Soportado (con tarjeta MicroSD instalada) |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 16 GB (incluida) |
Visualización | Display TFT 3.5" LCD (640x480), Software de PC Safire Control Center, APP móvil |
Comunicación | USB Tipo C (para carga de batería), Wi-Fi |
Alimentación | Batería de Litio Recargable, Carga: 5V/2A, Consumo máximo 4.5W |
Duración de la batería | 4 horas en temperatura normal con Wi-Fi y Suplemento de Luz ON / 5 horasen temperatura normal con Wi-Fi y Suplemento de Luz OFF |
Temp. funcionamiento | 15º C ~ + 35º C |
Grado de protección | Impermeable IP54 |
Dimensiones | 104 (Fo) x 244 (Al) x 100(An) mm |
Peso | 653 g |
SF-HANDHELD-160TDW05Y
Las referencias específicas